ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 15 ก.พ. 2564 ถึง 14 เม.ย. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 มี.ค. 2564 ถึง 4 เม.ย. 2564) |
10.10 | 10.50 | 10.00 | 10.20 | 27,626,850 | 281,498,072 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (7 มี.ค. 2564 ถึง 25 มี.ค. 2564) |
10.00 | 10.60 | 9.95 | 10.10 | 51,037,707 | 516,793,318 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
14 เม.ย. 2564 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 3,376,375 | 33,442,804 |
13 เม.ย. 2564 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 3,376,375 | 33,442,804 |
12 เม.ย. 2564 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 3,376,375 | 33,442,804 |
11 เม.ย. 2564 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 766,117 | 7,665,381 |
10 เม.ย. 2564 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 766,117 | 7,665,381 |
9 เม.ย. 2564 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 766,117 | 7,665,381 |
8 เม.ย. 2564 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 1,528,923 | 15,282,787 |
7 เม.ย. 2564 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 2,925,080 | 29,274,843 |
6 เม.ย. 2564 | 10.30 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 2,486,119 | 25,146,320 |
5 เม.ย. 2564 | 10.30 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 2,486,119 | 25,146,320 |
4 เม.ย. 2564 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 1,561,898 | 15,929,815 |
3 เม.ย. 2564 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 1,561,898 | 15,929,815 |
2 เม.ย. 2564 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 1,561,898 | 15,929,815 |
1 เม.ย. 2564 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 4,178,595 | 42,486,904 |
31 มี.ค. 2564 | 10.40 | 10.40 | 10.00 | 10.00 | 5,018,008 | 50,754,008 |
30 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.50 | 10.10 | 10.30 | 7,408,248 | 76,450,095 |
29 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 10.20 | 924,896 | 9,349,127 |
28 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 1,803,803 | 18,222,831 |
27 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 1,803,803 | 18,222,831 |
26 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 1,803,803 | 18,222,831 |
25 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 5,351,761 | 54,345,463 |
24 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 1,407,607 | 14,076,906 |
23 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1,980,755 | 19,863,077 |
22 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 27,801 | 279,430 |
22 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 2,934,768 | 29,439,157 |
21 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 2,819,344 | 28,270,739 |
20 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 2,819,344 | 28,270,739 |
19 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 2,819,344 | 28,270,739 |
18 มี.ค. 2564 | 10.20 | 10.20 | 9.95 | 9.95 | 3,630,304 | 36,348,102 |
17 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 713,842 | 7,204,436 |
16 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 2,845,826 | 28,591,473 |
15 มี.ค. 2564 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 1,693,780 | 17,096,152 |
14 มี.ค. 2564 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 2,268,310 | 23,115,822 |
13 มี.ค. 2564 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 2,268,310 | 23,115,822 |
12 มี.ค. 2564 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 2,268,310 | 23,115,822 |
11 มี.ค. 2564 | 10.40 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 1,756,016 | 18,052,418 |
10 มี.ค. 2564 | 10.30 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 2,930,109 | 30,277,173 |
9 มี.ค. 2564 | 10.20 | 10.40 | 10.10 | 10.30 | 2,004,972 | 20,469,880 |
8 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.60 | 10.00 | 10.10 | 5,735,320 | 58,954,218 |
7 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 2,761,884 | 27,635,750 |
6 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 2,761,884 | 27,635,750 |
5 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 2,761,884 | 27,635,750 |
4 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 4,489,059 | 45,062,768 |
3 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 3,380,684 | 33,944,911 |
2 มี.ค. 2564 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 1,218,038 | 12,331,513 |
1 มี.ค. 2564 | 10.20 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 2,410,053 | 24,191,686 |
28 ก.พ. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 1,247,538 | 12,640,986 |
27 ก.พ. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 1,247,538 | 12,640,986 |
26 ก.พ. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 1,247,538 | 12,640,986 |
25 ก.พ. 2564 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 1,247,538 | 12,640,986 |
24 ก.พ. 2564 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 2,176,649 | 21,831,650 |
23 ก.พ. 2564 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 1,675,427 | 16,875,704 |
22 ก.พ. 2564 | 10.00 | 10.20 | 9.90 | 9.95 | 2,543,567 | 25,459,547 |
21 ก.พ. 2564 | 10.20 | 10.40 | 9.95 | 10.00 | 8,324,398 | 84,061,786 |
20 ก.พ. 2564 | 10.20 | 10.40 | 9.95 | 10.00 | 8,324,398 | 84,061,786 |
19 ก.พ. 2564 | 10.20 | 10.40 | 9.95 | 10.00 | 8,324,398 | 84,061,786 |
18 ก.พ. 2564 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 1,558,310 | 16,356,479 |
17 ก.พ. 2564 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 1,406,084 | 14,941,221 |
16 ก.พ. 2564 | 10.80 | 10.80 | 10.50 | 10.60 | 1,070,065 | 11,390,100 |
15 ก.พ. 2564 | 11.00 | 11.10 | 10.70 | 10.70 | 1,974,711 | 21,483,810 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น